Omvandlingar & formler
Uppslagstabeller för läkemedelsberäkning – ha bredvid när du räknar
Omvandlingar och formler för läkemedelsberäkning
Samlade omvandlingar och formler för läkemedelsberäkning. Tabellerna hör ihop med faktatexten Läkemedelsberäkning – så räknar du rätt dos, där varje formel förklaras med exempel. Grundregeln är alltid: gör om till samma enhet innan du räknar, och avrunda först i slutsvaret.
| 1 enhet | Motsvarar | Bra att veta |
|---|---|---|
| 1 kilogram (kg) | 1000 gram (g) | Används vid dosering per kroppsvikt (mg/kg) |
| 1 gram (g) | 1000 milligram (mg) | 0,5 g = 500 mg; 0,25 g = 250 mg |
| 1 milligram (mg) | 1000 mikrogram (µg) | 0,5 mg = 500 µg; 0,1 mg = 100 µg |
| 1 mikrogram (µg) | 1000 nanogram (ng) | µg skrivs ut som ”mikrogram” vid ordination för att undvika förväxling |
| 1 enhet | Motsvarar | Bra att veta |
|---|---|---|
| 1 liter (l) | 1000 milliliter (ml) | Vanlig infusionspåse: 500 eller 1000 ml |
| 1 deciliter (dl) | 100 milliliter (ml) | 10 dl = 1 liter |
| 1 milliliter (ml) | 1000 mikroliter (µl) | 1 ml = 1 cm³ (kubikcentimeter) |
| 1 enhet | Motsvarar | Bra att veta |
|---|---|---|
| 1 dygn | 24 timmar (h) | Dygnsdos delas på antalet doser, t.ex. 1 × 3 |
| 1 timme (h) | 60 minuter (min) | Behövs för droppar/minut |
| 1 minut (min) | 60 sekunder (s) | Dropptakt räknas per minut |
| Koncentration | Motsvarar | Exempel |
|---|---|---|
| 0,9 % | 9 mg/ml | Fysiologisk koksaltlösning (NaCl) |
| 1 % | 10 mg/ml | 1 g per 100 ml |
| 2 % | 20 mg/ml | Dubbelt så koncentrerad som 1 % |
| 5 % | 50 mg/ml | Glukoslösning 50 mg/ml |
| 10 % | 100 mg/ml | 100 g per 1000 ml |
| Aggregat | Droppfaktor | Bra att veta |
|---|---|---|
| Vanligt aggregat, klar lösning | ≈ 20 droppar/ml | Vanligaste värdet – men läs alltid av förpackningen |
| Blodaggregat | ≈ 15 droppar/ml | Grövre droppkammare för blod och blodprodukter |
| Mikroaggregat (barn/precision) | ≈ 60 droppar/ml | Fina droppar för små volymer |
| Vad du vill veta | Formel | Exempel |
|---|---|---|
| Antal tabletter | ordinerad dos ÷ tablettens styrka | 1000 mg ÷ 500 mg = 2 tabletter |
| Dosvolym (ml) | ordination (mg) ÷ styrka (mg/ml) | 50 mg ÷ 10 mg/ml = 5 ml |
| Mängd substans (mg) | styrka (mg/ml) × volym (ml) | 25 mg/ml × 4 ml = 100 mg |
| Infusionshastighet | volym (ml) ÷ tid (timmar) | 1000 ml ÷ 8 h = 125 ml/h |
| Droppar per minut | (volym i ml × droppfaktor) ÷ tid i minuter | (1000 × 20) ÷ 480 ≈ 42 droppar/min |
| Dos efter kroppsvikt | dos per kg × vikt (kg) | 15 mg/kg × 20 kg = 300 mg |
| Spädning | styrka₁ × volym₁ = styrka₂ × volym₂ | 10 mg/ml × V₁ = 1 mg/ml × 100 ml → V₁ = 10 ml |
Tabellerna kommer bäst till sin rätt på en större skärm, och varje tabell går att skriva ut eller ladda ner. Vill du träna? Öppna quizet och välj Sjuksköterska → Läkemedelsräkning. Enskilda termer slår du upp i den medicinska ordlistan.
Referenser
- Björkman, S., & Nilsson, L.-G. (2022). Läkemedelsberäkning för sjuksköterskor. Studentlitteratur.
- Läkemedelsverket. (2023). Hantering av läkemedel. Läkemedelsverket.
- Nordeng, H., & Spigset, O. (Red.). (2020). Farmakologi och läkemedelsanvändning (3:e uppl.). Studentlitteratur.