Nedre extremitetens leder
Höft, knä och fotled – rörelser och rörelseomfång (ROM)
Nedre extremiteten – ledrörelser och rörelseomfång
De stora lederna i nedre extremiteten med sina rörelser, rörelseplan, normalt rörelseomfång (ROM) i grader och de muskler som främst utför rörelsen.
| Rörelse | Rörelseplan | Normalt rörelseomfång | Huvudsakliga muskler |
|---|---|---|---|
| Flexion (knä böjt) | Sagittalplan | 0–120° | m. iliopsoas, m. rectus femoris |
| Extension | Sagittalplan | 0–20° | m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus |
| Abduktion | Frontalplan | 0–45° | m. gluteus medius, m. gluteus minimus |
| Adduktion | Frontalplan | 0–30° | m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus, m. gracilis |
| Inåtrotation | Transversalplan | 0–45° | m. gluteus medius, m. gluteus minimus |
| Utåtrotation | Transversalplan | 0–45° | m. gluteus maximus och de pelvitrokantära musklerna |
| Rörelse | Rörelseplan | Normalt rörelseomfång | Huvudsakliga muskler |
|---|---|---|---|
| Flexion | Sagittalplan | 0–135° | m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus |
| Extension | Sagittalplan | 0° | m. quadriceps femoris |
| Rörelse | Rörelseplan | Normalt rörelseomfång | Huvudsakliga muskler |
|---|---|---|---|
| Dorsalflexion | Sagittalplan | 0–20° | m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus |
| Plantarflexion | Sagittalplan | 0–50° | m. gastrocnemius, m. soleus |
| Rörelse | Rörelseplan | Normalt rörelseomfång | Huvudsakliga muskler |
|---|---|---|---|
| Inversion | Frontalplan | 0–35° | m. tibialis posterior, m. tibialis anterior |
| Eversion | Frontalplan | 0–15° | m. fibularis longus, m. fibularis brevis |
Värdena är ungefärliga normalintervall för aktiv rörlighet och varierar mellan källor, mätmetod (goniometri) och individ. Vill du träna aktivt? Testa dig själv i quizet. Slå upp termer i den medicinska ordlistan.
Referenser
- Bojsen-Møller, F., Simonsen, E. B., & Tranum-Jensen, J. (2018). Rörelseapparatens anatomi (2:a uppl.). Liber.
- Norkin, C. C., & White, D. J. (2016). Measurement of joint motion: A guide to goniometry (5:e uppl.). F.A. Davis.
- Standring, S. (Red.). (2021). Gray's anatomy: The anatomical basis of clinical practice (42:a uppl.). Elsevier.