Övre extremitetens leder
Axel, armbåge, underarm och handled – rörelser och rörelseomfång (ROM)
Övre extremiteten – ledrörelser och rörelseomfång
De stora lederna i övre extremiteten med sina rörelser, vilket plan rörelsen sker i, normalt rörelseomfång (ROM) i grader och de muskler som främst utför rörelsen.
| Rörelse | Rörelseplan | Normalt rörelseomfång | Huvudsakliga muskler |
|---|---|---|---|
| Flexion (framåtföring) | Sagittalplan | 0–180° | m. deltoideus, m. pectoralis major, m. coracobrachialis |
| Extension (bakåtföring) | Sagittalplan | 0–60° | m. deltoideus, m. latissimus dorsi, m. teres major |
| Abduktion | Frontalplan | 0–180° | m. deltoideus, m. supraspinatus |
| Adduktion | Frontalplan | 0° (åter från abduktion) | m. pectoralis major, m. latissimus dorsi |
| Inåtrotation | Transversalplan | 0–70° | m. subscapularis, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi |
| Utåtrotation | Transversalplan | 0–90° | m. infraspinatus, m. teres minor |
| Rörelse | Rörelseplan | Normalt rörelseomfång | Huvudsakliga muskler |
|---|---|---|---|
| Flexion | Sagittalplan | 0–150° | m. biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis |
| Extension | Sagittalplan | 0° | m. triceps brachii, m. anconeus |
| Rörelse | Rörelseplan | Normalt rörelseomfång | Huvudsakliga muskler |
|---|---|---|---|
| Pronation | Transversalplan | 0–80° | m. pronator teres, m. pronator quadratus |
| Supination | Transversalplan | 0–80° | m. supinator, m. biceps brachii |
| Rörelse | Rörelseplan | Normalt rörelseomfång | Huvudsakliga muskler |
|---|---|---|---|
| Flexion (palmarflexion) | Sagittalplan | 0–80° | m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus |
| Extension (dorsalflexion) | Sagittalplan | 0–70° | m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, m. extensor carpi ulnaris |
| Radialdeviation | Frontalplan | 0–20° | m. flexor carpi radialis, m. extensor carpi radialis longus |
| Ulnardeviation | Frontalplan | 0–30° | m. flexor carpi ulnaris, m. extensor carpi ulnaris |
Värdena är ungefärliga normalintervall för aktiv rörlighet och varierar mellan källor, mätmetod (goniometri) och individ. Vill du träna aktivt? Testa dig själv i quizet. Slå upp termer i den medicinska ordlistan.
Referenser
- Bojsen-Møller, F., Simonsen, E. B., & Tranum-Jensen, J. (2018). Rörelseapparatens anatomi (2:a uppl.). Liber.
- Norkin, C. C., & White, D. J. (2016). Measurement of joint motion: A guide to goniometry (5:e uppl.). F.A. Davis.
- Standring, S. (Red.). (2021). Gray's anatomy: The anatomical basis of clinical practice (42:a uppl.). Elsevier.